航科固邦 Aeroflex 3000SF 是一种导热系数是3.0 W/m·K的无硅基材的导热界面材料。
|
产品特性
产品应用
|
选项指南
性能曲线
|
| FC@特性 | FC@单位 | FC@测试标准 | 3000SF |
|---|---|---|---|
| 颜色 | - | 目测 | 蓝色 |
| 厚度 | mm | ASTM D374 | 0.30~10.0 |
| 导热系数 | W/m·K | Hot Disk | 3.00 |
| ASTM D5470 | 3.00 | ||
| 热阻 (@1mm,20psi) |
°C·in²/W | ASTM D5470 | 0.40 |
| °C·cm²/W | 2.58 | ||
| 硬度 | Shore OO | ASTM D2240 | 25 |
| 阻燃特性 | - | U.L 94 | V-0 |
| 耐电压强度(@1MM) | kV | ASTM D149 | >9.0 |
| 体积电阻率 | Ω·cm | ASTM D257 | ≥4.0X1013 |
| 比重 | g/cm³ | ASTM D792 | 1.60 |
| 抗拉强度 | psi | ASTM D412 | 30 |
| 伸长率 | % | ASTM D412 | 60 |
| 压缩变形 (%,制定压力) |
10psi | ASTM D575 | 23 |
| 50psi | 58 | ||
| 100psi | 85 | ||
| 介电常数 | @1MHz | ASTM D150 | 3.2 |
| 连续使用温度 | °C | Aerobon | -40~110 |
| RoHS安规 | - | Aerobon | YES |