Aeroflex S30具有的柔软且高顺应性使其具备优异的导热性能,同时保持成本优势,是电子元器件散热理想的导热界面材料。适合用来填充电子元器件间的缝隙,可实现密封、缓冲效果,可显著提升元器件之间的热传导功能,也可使用在要求严格的场合。
Aeroflex S30严格控制其渗油率,含有极低的小分子硅氧烷(D4~D12)和释气性(TML / CVCM),符合NASA的释气性要求。
产品特性
产品应用
|
选项指南 性能曲线 |
FC@特性 | FC@单位 | FC@测试标准 | S30 | S30B | S30L | S30P | S30S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
颜色 | - | 目测 | 灰色 | 深灰色 | 灰色 | 紫罗兰色 | 浅蓝色 |
厚度 | mm | ASTM D374 | 0.20~10.0 | 0.20~10.0 | 0.15~10.0 | 0.30~10.0 | 0.20~10.0 |
导热系数 | W/m·K | Hot Disk | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.00 |
ASTM D5470 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | ||
热阻 (@1mm,20psi) |
°C·in²/W | ASTM D5470 | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.35 | 0.42 |
°C·cm²/W | 2.71 | 2.70 | 2.6 | 1.4 | 3.0 | ||
硬度 | Shore OO | ASTM D2240 | 50 | 25 | 45 | 35 | 25 |
阻燃特性 | - | U.L | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 |
耐电压强度(@1MM) | kV | ASTM D149 | >9.0 | >9.0 | - | >10.0 | >9.0 |
体积电阻率 | Ω·cm | ASTM D257 | ≥1.0X1013 | ≥1.0X1013 | ≥1.0X109 | ≥2.0X1013 | ≥1.0X1013 |
比重 | g/cm³ | ASTM D792 | 3.00 | 3.00 | 2.6 | 1.4 | 3.0 |
抗拉强度 | psi | ASTM D412 | 52 | 50 | 45 | 40 | 50 |
伸长率 | % | ASTM D412 | 57 | 58 | 60 | 65 | 58 |
压缩变形 (%,制定压力) |
10psi | ASTM D575 | 12 | 15 | 12 | 25 | 23 |
50psi | 42 | 42 | 42 | 52 | 50 | ||
100psi | 56 | 56 | 58 | 85 | 83 | ||
介电常数 | @1MHz | ASTM D150 | 13.5 | 10.5 | 19.5 | 3.0 | 10.5 |
TML(CVCM) | % | ASTM E595 | ≤0.18(0.05) | ≤0.20(0.05) | ≤0.15(0.05) | ≤0.15(0.05) | ≤0.20(0.05) |
连续使用温度 | °C | Aerobon | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 |
RoHS安规 | - | Aerobon | YES | YES | YES | YES | YES |