航科固邦Aeroflex S15U是导热率为1.5W/mK的白色超软低热阻材料, 是一种将高贴服性的硅胶聚合物与理想的导热填充粒子结合的复合导热衬垫产品,该产品在保持其成本优势的同时又用来维持最大导热性能的低模量的特性,这允许其能易于加工处理和装配应用。Aeroflex S15u产品两侧的自然胶粘性能使其对元器件表面具有很好的适应性和贴附性,从而将导热通路的表面热阻抗降至最低。
产品特性
产品应用
|
选项指南 性能曲线 |
FC@特性 | FC@单位 | FC@测试标准 | S10U | S12 | S15 | S15G | S15H | S15U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
颜色 | - | 目测 | 白/粉色 | 灰色 | 浅绿色 | 深灰色 | 浅绿色 | 白/棕色 |
厚度 | mm | ASTM D374 | 0.50~10.0 | 0.07~10.0 | 0.07~10.0 | 0.07~10.0 | 0.07~10.0 | 0.50~10.0 |
导热系数 | W/m·K | Hot Disk | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
ASTM D5470 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
热阻 (@1mm,20psi) |
°C·in²/W | ASTM D5470 | 1.01 | 1.15 | 0.98 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
°C·cm²/W | 6.52 | 7.42 | 6.32 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | ||
硬度 | Shore OO | ASTM D2240 | 5 | 55 | 45 | 25 | 25 | 5 |
阻燃特性 | - | U.L | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 |
耐电压强度(@1MM) | kV | ASTM D149 | >10.0 | >10.0 | >10.0 | >10.0 | >10.0 | >10.0 |
体积电阻率 | Ω·cm | ASTM D257 | ≥1.0X1012 | ≥4.0X1013 | ≥5.0X1013 | ≥5.0X1013 | ≥5.0X1013 | ≥1.0X1013 |
比重 | g/cm³ | ASTM D792 | 1.60 | 1.75 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 2.15 |
抗拉强度 | psi | ASTM D412 | 10 | 48 | 30 | 30 | 30 | 35 |
伸长率 | % | ASTM D412 | - | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 |
压缩变形 (%,制定压力) |
10psi | ASTM D575 | 25 | 10 | 32 | 18 | 18 | 23 |
50psi | 60 | 42 | 58 | 46 | 46 | 58 | ||
100psi | 86 | 58 | 82 | 62 | 62 | 83 | ||
介电常数 | @1MHz | ASTM D150 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
TML(CVCM) | % | ASTM E595 | ≤0.35(0.12) | ≤0.35(0.12) | ≤0.55(0.10) | ≤0.55(0.10) | ≤0.55(0.10) | ≤0.55(0.10) |
连续使用温度 | °C | Aerobon | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 |
RoHS安规 | - | Aerobon | YES | YES | YES | YES | YES | YES |