PE系列绝缘片低收缩聚酯薄膜系由聚对苯二甲、酸乙二醇酯(PET)经熔融铸片、双轴拉伸定向而制得,优良物理机械性能、厚度公差小、透明度高、热收缩率低、表面平整度好,有较好的韧性。可用于有阻燃要求的面板、标牌等的印刷;具有优越的成型性,可用于有阻燃要求的IMD 应用;同时可以广泛用于电源供应器、电视/显示器、商务机等贴合绝缘和遮蔽。
PC绝缘片是一种黑色的阻燃环保聚碳酸酯(PC)膜。它不含卤素,无限制的重金属和磷酸盐阻燃剂。符合ROHS,TCO和Blue Angel等欧洲环境法规,并具有UL证书。可以回收利用。与以前的阻燃PC膜相比,它具有更好的机械性能,外观,颜色稳定均匀。它广泛用于印刷行业,例如面板,具有阻燃性的标签。由于其出色的成型能力,它也可以用于IMD领域。同时,它也被广泛用作电源,电视/显示器,商用计算机的绝缘和屏蔽。
特性 | PE11111 | PE11112 | PE11211 | PE11311 | PE11312 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
颜色 | 黑色 | 透明 |
黑色 |
黑色 | 透明 | - |
表面纹理 | 光面 | - | ||||
厚度(mm) | 0.050/0.075/0.100/0.125/0.188 /0.250 | 0.050/0.075/0.100 | 0.05 | 卡尺 | ||
拉伸强度(MPa) | 0.05~0.10mm ≥150 | ≥150 | GB/T13542.22009 | |||
>0.10~0.25mm ≥140 | ||||||
断裂伸长率(%) | 0.05~0.10mm ≥80 | ≥80 | GB/T13542.22009 | |||
>0.100~0.25mm ≥90 | ||||||
收缩率(纵向及横向)% | 0.05~0.19mm≤3.0 | ≤1.5 | 0.05~0.19mm≤3.0 | ≤3.0 | GB/T13542.22009 | |
0.19~0.25mm≤2.0 | 0.19~0.25mm≤2.0 | |||||
体积绝缘Ω.cm | - | ≥1x1016 | ≥1016 | GB/T13542.22009 | ||
表面绝缘Ω | ≥1016 | - |
- |
- | - | GB/T13542.22009 |
介电损耗因数 | ≤3x10-3 | GB/T13542.22009 | ||||
相对介电常数 | 2.9~3.4 | GB/T13542.22009 | ||||
UL防火等级UL94 | 无阻燃 | V-2 | V-0 | UL BULLETIN 94 |
特性 | PC21221 | PC21261 | PC21321 | PC21331 | PC21341 | PC21363 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
颜色 |
黑色 |
本色 | - | ||||
表面纹理 | 光面/哑面 | 哑光/中砂 | 哑光/光面 | 哑光/细砂 | 亮光/中砂 | 哑光/中砂 | - |
厚度(mm) | 0.125/0.175/0.250/0.380/0.430/0.500/0.760/1.000 | 0.05 | 0.05/0.075/0.1/0.125/0.15/0.175/0.02/0.25 | 0.25/0.35/0.38/0.43/0.5/0.76/1 | 0.075/0.125/0.175/0.25/0.38/0.43/0.5 |
卡尺 | |
拉伸强度(MPa) | 55 | GB/T13542.22009 | |||||
断裂伸长率(%) | 90 | GB/T13542.22009 | |||||
收缩率(纵向及横向)% | - | GB/T13542.22009 | |||||
体积绝缘Ω.cm | 5x1016 | 1015 | 5x1016 | 1015 | GB/T13542.22009 | ||
表面绝缘Ω | 5x1016 |
1014 |
1015 | 1014 | GB/T13542.22009 | ||
介电损耗因数 | 1.1x10-3 | GB/T13542.22009 | |||||
相对介电常数 | 3.0 | GB/T13542.22009 | |||||
UL防火等级UL94 | V-2 | V-0 | ≤0.25mm VTM-0 | UL BULLETIN 94 | |||
>0.25mm V-0 |