简介
航科固邦 Aero-SEA系列产品是一种双组分加成型导热灌封硅橡胶,它适用于室温及加热固化,由A、B两部分流体组成,A、B组分按1:1(质量比)混合后,通过发生加成反应固化成高性能弹性体。
| FC@特性 | FC@单位 | SEA2010 | SEA2015 | SEA2015R | SEA2020 | SEA2030 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| 颜色 | - | 灰色 | 白色 | 灰色 | 白色 | 灰色 | 白色 | 灰色 | 白色 | 灰色 | 白色 |
| 混合比例 | - | 1:1 | |||||||||
| 黏度 | cps | 2900 | 3100 | 6500 | 7500 | 25000 | 15000 | ||||
| 混合后黏度 | cps | 3000 | 6300 | 7500 | 25000 | 15000 | |||||
| 操作时间 | min@25°C | 60 | 100 | 90 | |||||||
| 固化时间(90%) | min@100°C | 20 | 20 | ||||||||
| h@25°C | 8 | 12 | |||||||||
| 固化后 | |||||||||||
| 硬度 | Shore OO | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 | |||||
| 导热系数 | W/m·K | 0.95 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | |||||
| 介电强度 | kV(@1 mm) | ≥15 | ≥12 | ≥15 | ≥13 | ≥13 | |||||
| 体积电阻率 | Ω·cm | ≥1.0X1014 | ≥1.0X1013 | ≥1.0X1013 | ≥1.0X1013 | ≥1.0X1014 | |||||
| 密度 | g/cm³ | 1.58 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 2.95 | |||||
| 介电常数 | @1 MHz | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | |||||
| 阻燃等级 | U.L 94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |||||
| 连续使用温度 | °C | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | |||||
| 线性CTE(通过DMA) | μm/m·K or ppm | 50 | - | - | 30 | 125 | |||||
| RoHS安规 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||

SEA2010
Aeroflex SEA2010系列产品是一种双组分加成型导热灌封硅橡胶,它适用于室温及加热固化,由A、B两部分流体组成,A、B组分按1:1(质量比)混合后,通过发生加成反应固化成高性能弹性体。
了解更多
SEA2015/2015R
Aeroflex SEA2015/2015R系列产品是一种双组分加成型导热灌封硅橡胶,它适用于室温及加热固化,由A、B两部分流体组成,A、B组分按1:1(质量比)混合后,通过发生加成反应固化成高性能...
了解更多
SEA2020
Aeroflex SEA2020系列产品是一种双组分加成型导热灌封硅橡胶,它适用于室温及加热固化,由A、B两部分流体组成,A、B组分按1:1(质量比)混合后,通过发生加成反应固化成高性能弹性体。
了解更多
SEA2030
Aeroflex SEA2030系列产品是一种双组分加成型导热灌封硅橡胶,它适用于室温及加热固化,由A、B两部分流体组成,A、B组分按1:1(质量比)混合后,通过发生加成反应固化成高性能弹性体。
了解更多