AERO-CURE CG-5010是航科固邦 自主研发生产的室温硫化的银/镍导电胶水,具有优异的导电性和超弹性,在装配时具有良好的弹性回弹。耐磨则是此款材料固化后的另一个优势。
AERO-CURE CG-5010具有优异的导电性、良好的弹性及低压缩永久变形性等特点,且在各种金属和塑料表面都有很好的附着性,使该产品可应用于军工国防和严苛的工业设施中。
产品特性 超弹,更低的压缩永久变形 耐摩擦、耐高温,可靠性高
点胶尺寸 最小尺寸:宽0.5×高0.25(mm) 推荐尺寸:宽1.0×高0.73(mm) 最大尺寸:宽2.5×高1.7(mm) 备注: |
压力压变曲线 (高0.9mm*宽1.1mm*10mm D型料条,均值) |
FC@特性 | FC@单位 | FC@测试标准 | CG-5010 |
---|---|---|---|
特点 | - | - | 超弹 |
导电材料 | - | - | Ag/Ni |
基材 | - | - | 硅橡胶 |
固化条件 | - | - | 常温固化 |
固化温度 | ℃ | - | 25 |
固化时间 | - | - | 24h |
硬度 | Shore A | ASTM D2240 | 50 |
拉伸强度 | PSI | ASTM D412 | 200 |
延展率 | % | ASTM D412 | 100 |
密度 | g/cm³ | ASTM D792 | 3.8 |
体积电阻率 | ohm-cm | MIL-DTL-83528C | 0.005 |
压缩率@100℃下70小时 | % | ASTM D395-B | 30 |
工作温度 | ℃ | - | -55~+125 |
阻燃等级(铝板间) | - | UL 94 | V-0 |
屏蔽效能(avg 200MHz-18GHz) | dB | MIL-DTL-83528C | >90 |
附着力点胶尺寸W1.1*H0.9*L10mm | N/cm | Aerobon QA-WI-054 | 16 |
反弹力30%压缩量下点胶尺寸W1.1*H0.9*L10mm | N/cm | Aerobon QA-WI-058 | 25 |
点胶尺寸最小推荐值 /最大推荐值 |
mm | 宽度*高度 |
0.5*0.25/ 2.5*1.7 |
有效储存时间 | 月 | - | 3 |
储存条件 | ℃ | - | -30~-10 |